2025年05月化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2025年05月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共59种,其中涨幅5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的5.5%;涨幅前3的商品分别为盐酸(20.00%)、TDI(14.29%)、溴素(11.71%)。
环比下降的商品共有108种,跌幅在5%以上的商品共22种,占该板块被监测商品数的10.1%;跌幅前3的产品分别为三氯甲烷(-33.25%)、甲酸(-21.05%)、碳酸锂-工业级(-13.21%)。
本月均涨跌幅为-0.79%
涨: 27.06%跌: 49.54%平: 23.39%chart by 100ppi.com
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
盐酸 化工 50.00 60.00 元/吨 +20.00% -41.46%
TDI 化工 10733.33 12266.67 元/吨 +14.29% -18.22%
溴素 化工 22200.00 24800.00 元/吨 +11.71% +11.21%
烧碱 化工 807.00 885.00 元/吨 +9.67% +11.74%
二甘醇 化工 4630.00 5066.67 元/吨 +9.43% -7.46%
硫磺 化工 2271.00 2454.33 元/吨 +8.07% +132.27%
环氧氯丙烷 化工 9000.00 9700.00 元/吨 +7.78% +22.01%
二氯甲烷 化工 2150.00 2315.00 元/吨 +7.67% -3.34%
丁二烯 化工 9066.67 9733.33 元/吨 +7.35% -18.04%
聚合MDI 化工 15316.67 16333.33 元/吨 +6.64% -6.76%
苯乙烯 化工 7680.00 8104.00 元/吨 +5.52% -16.31%
甲基丙烯酸 化工 12000.00 12650.00 元/吨 +5.42% -32.35%
硫脲 化工 12400.00 12983.33 元/吨 +4.70% +0.13%
乙二醇 化工 4331.67 4521.67 元/吨 +4.39% -0.11%
丙烯酸 化工 7533.33 7833.33 元/吨 +3.98% +13.12%
乙醇 化工 5233.33 5438.89 元/吨 +3.93% -9.16%
R134a 化工 43166.67 44666.67 元/吨 +3.47% +44.40%
碳酸二甲酯 化工 3650.00 3766.67 元/吨 +3.20% -8.87%
硼酸(进口) 化工 8285.71 8514.29 元/吨 +2.76% +11.03%
磷酸一铵 化工 3350.00 3436.67 元/吨 +2.59% +9.10%
硫酸 化工 600.00 615.00 元/吨 +2.50% +148.48%
混二甲苯 化工 5610.00 5750.00 元/吨 +2.50% -26.00%
活性炭 化工 12033.33 12333.33 元/吨 +2.49% +4.23%
苯酚 化工 6550.00 6701.67 元/吨 +2.32% -14.71%
冰晶石 化工 9175.00 9375.00 元/吨 +2.18% +24.17%
正丁醇(工业级) 化工 6266.67 6400.00 元/吨 +2.13% -23.51%
次磷酸 化工 24000.00 24500.00 元/吨 +2.08% --
1,4-丁二醇 化工 7950.00 8107.14 元/吨 +1.98% -10.21%
聚合硫酸铁 化工 1300.00 1325.00 元/吨 +1.92% +44.13%
硼砂 化工 4350.00 4433.33 元/吨 +1.92% +0.76%
二乙醇胺 化工 7437.50 7562.50 元/吨 +1.68% -1.55%
磷酸(湿法) 化工 7166.67 7283.33 元/吨 +1.63% +6.85%
二甲基硅油 化工 17333.33 17600.00 元/吨 +1.54% --
甲苯 化工 5390.00 5470.00 元/吨 +1.48% -27.65%
次氯酸钠 化工 453.75 460.00 元/吨 +1.38% -3.83%
DOP 化工 8147.50 8250.83 元/吨 +1.27% -18.41%
二乙二醇乙醚 化工 12050.00 12183.33 元/吨 +1.11% -3.56%
尿素 化工 1875.00 1892.00 元/吨 +0.91% -24.12%
异辛醇 化工 7483.33 7550.00 元/吨 +0.89% -23.74%
无水氯化钙 化工 1190.00 1200.00 元/吨 +0.84% -4.00%
丙烯酸羟乙酯 化工 8066.67 8133.33 元/吨 +0.83% --
PX 化工 6800.00 6850.00 元/吨 +0.74% -21.26%
2-甲基四氢呋喃 化工 17125.00 17250.00 元/吨 +0.73% -20.87%
正己烷 化工 7950.00 8000.00 元/吨 +0.63% --
异辛酸 化工 12075.00 12150.00 元/吨 +0.62% -24.06%
过碳酸钠 化工 3420.00 3440.00 元/吨 +0.58% --
五水硫酸铜 化工 20560.00 20680.00 元/吨 +0.58% --
亚硫酸氢钠 化工 1860.00 1870.00 元/吨 +0.54% -16.89%
双氧水 化工 693.33 696.67 元/吨 +0.48% -25.36%
R22 化工 35666.67 35833.33 元/吨 +0.47% +39.61%
纯苯 化工 5708.67 5735.33 元/吨 +0.47% -37.15%
氯化苄 化工 7350.00 7383.33 元/吨 +0.45% --
三聚氰胺 化工 5925.00 5950.00 元/吨 +0.42% -15.00%
丙烯酸羟丙酯 化工 9925.00 9950.00 元/吨 +0.25% --
环氧丙烷 化工 7325.00 7343.33 元/吨 +0.25% -19.64%
己二酸 化工 7416.67 7433.33 元/吨 +0.22% -24.46%
二甲基亚砜 化工 17566.67 17600.00 元/吨 +0.19% --
EDTA 化工 14166.67 14169.33 元/吨 +0.02% --
乙二胺四乙酸四钠 化工 11725.00 11727.00 元/吨 +0.02% -3.48%
醋酸 化工 2700.00 2700.00 元/吨 0.00% -14.29%
间二甲苯 化工 9066.67 9066.67 元/吨 0.00% -13.92%
硫酸亚铁 化工 333.33 333.33 元/吨 0.00% --
氯化苯 化工 7033.33 7033.33 元/吨 0.00% --
氢氟酸 化工 11883.33 11883.33 元/吨 0.00% +2.27%
葡萄糖 化工 4125.00 4125.00 元/吨 0.00% --
碳酸氢铵 化工 1975.00 1975.00 元/吨 0.00% +2.60%
氟化铝 化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% +4.55%
丙二醇 化工 6366.67 6366.67 元/吨 0.00% -13.18%
氨基磺酸 化工 2800.00 2800.00 元/吨 0.00% +0.90%
油酸 化工 8700.00 8700.00 元/吨 0.00% --
氢溴酸 化工 11725.00 11725.00 元/吨 0.00% --
三甘醇 化工 8320.00 8320.00 元/吨 0.00% -23.67%
石油醚 化工 8416.67 8416.67 元/吨 0.00% +6.54%
碱式氯化铝 化工 1025.00 1025.00 元/吨 0.00% -10.87%
吗啉 化工 14120.00 14120.00 元/吨 0.00% --
焦磷酸钠 化工 8683.33 8683.33 元/吨 0.00% -11.39%
工业盐 化工 330.00 330.00 元/吨 0.00% -29.79%
磷酸氢二钾 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% --
硝酸铵 化工 3560.00 3560.00 元/吨 0.00% -8.01%
醋酸异丙酯 化工 8260.00 8260.00 元/吨 0.00% +5.90%
分子筛 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% -1.47%
过硫酸钠 化工 5583.33 5583.33 元/吨 0.00% -0.74%
无水亚硫酸钠 化工 2500.00 2500.00 元/吨 0.00% --
柠檬酸钠 化工 5133.33 5133.33 元/吨 0.00% -5.38%
富马酸 化工 7575.00 7575.00 元/吨 0.00% --
二水氯化钙 化工 920.00 920.00 元/吨 0.00% -16.36%
过硫酸铵 化工 3787.50 3787.50 元/吨 0.00% -2.57%
乙酰乙酸乙酯 化工 10450.00 10450.00 元/吨 0.00% --
元明粉 化工 650.00 650.00 元/吨 0.00% +1.04%
二丙二醇丁醚 化工 22.33 22.33 元/千克 0.00% --
氢氧化钙 化工 500.00 500.00 元/吨 0.00% --
过硫酸钾 化工 10400.00 10400.00 元/吨 0.00% -3.26%
无水醋酸钠 化工 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -8.56%
对甲苯磺酸 化工 11600.00 11600.00 元/吨 0.00% -8.30%
无水柠檬酸 化工 5378.57 5378.57 元/吨 0.00% -1.05%
七水硫酸锌 化工 5000.00 5000.00 元/吨 0.00% --
三异丙醇胺 化工 9800.00 9800.00 元/吨 0.00% --
异氟尔酮 化工 12750.00 12750.00 元/吨 0.00% -3.77%
复合碱 化工 762.50 762.50 元/吨 0.00% --
有机硅消泡剂 化工 3933.33 3933.33 元/吨 0.00% -0.84%
生物除臭剂 化工 4866.67 4866.67 元/吨 0.00% --
氢碘酸 化工 367.50 367.50 元/吨 0.00% --
水处理消泡剂 化工 4025.00 4025.00 元/吨 0.00% -5.85%
硅藻土 化工 2966.67 2966.67 元/吨 0.00% -1.93%
氯代正丁烷 化工 12450.00 12450.00 元/吨 0.00% --
复合碳源-1型 化工 725.00 725.00 元/吨 0.00% -8.81%
复合碳源-2型 化工 264.00 264.00 元/吨 0.00% --
杀菌灭藻剂(氧化性) 化工 3225.00 3225.00 元/吨 0.00% --
二丙二醇甲醚醋酸酯 化工 14866.67 14866.67 元/吨 0.00% --
衣康酸 化工 10240.00 10240.00 元/吨 0.00% --
乙二醇甲醚 化工 7625.00 7612.50 元/吨 -0.16% +0.16%
聚丙烯酰胺 化工 13140.00 13100.00 元/吨 -0.30% -2.24%
无水硫酸钠 化工 598.00 596.00 元/吨 -0.33% +4.20%
六偏磷酸钠 化工 8800.00 8757.14 元/吨 -0.49% -2.08%
吡啶 化工 21166.67 21062.50 元/吨 -0.49% --
丙烯 化工 6570.75 6538.25 元/吨 -0.49% -4.62%
二乙二醇丁醚 化工 10000.00 9950.00 元/吨 -0.50% -21.76%
有机硅DMC 化工 11800.00 11740.00 元/吨 -0.51% -13.17%
乙二醇乙醚 化工 9938.89 9883.33 元/吨 -0.56% -4.97%
五水偏硅酸钠 化工 1760.00 1750.00 元/吨 -0.57% --
四氢呋喃 化工 11550.00 11483.33 元/吨 -0.58% -12.78%
草酸二乙酯 化工 12357.14 12285.71 元/吨 -0.58% -8.14%
异丙醇 化工 6563.33 6525.00 元/吨 -0.58% -24.41%
叔丁醇钠 化工 16300.00 16200.00 元/吨 -0.61% --
正庚烷 化工 15180.00 15080.00 元/吨 -0.66% -4.25%
磷酸三钠 化工 2890.00 2870.00 元/吨 -0.69% -3.93%
二丙二醇甲醚 化工 11440.00 11360.00 元/吨 -0.70% --
N-甲基吡咯烷酮 化工 9433.33 9366.67 元/吨 -0.71% -17.60%
己内酰胺 化工 9261.33 9190.00 元/吨 -0.77% -32.56%
环己胺 化工 11725.00 11625.00 元/吨 -0.85% --
苯甲醛 化工 14625.00 14500.00 元/吨 -0.85% --
丙二醇甲醚 化工 8321.43 8250.00 元/吨 -0.86% -6.48%
硫酸钾 化工 3833.33 3800.00 元/吨 -0.87% +16.33%
二乙二醇乙醚醋酸酯 化工 16000.00 15860.00 元/吨 -0.88% --
片碱 化工 3400.00 3366.67 元/吨 -0.98% +0.50%
一水柠檬酸 化工 5062.50 5012.50 元/吨 -0.99% -1.72%
磷酸二氢钾 化工 8366.67 8283.33 元/吨 -1.00% -1.09%
氯化钾(进口) 化工 3316.67 3283.33 元/吨 -1.01% +30.46%
硝酸钾 化工 4722.50 4675.00 元/吨 -1.01% -8.78%
白炭黑 化工 6166.67 6100.00 元/吨 -1.08% +3.68%
醋酸乙酯 化工 5516.67 5456.67 元/吨 -1.09% -13.25%
三羟甲基丙烷 化工 9150.00 9050.00 元/吨 -1.09% --
乙酸乙酯 化工 5895.00 5830.00 元/吨 -1.10% --
二乙二醇甲醚 化工 11275.00 11150.00 元/吨 -1.11% --
小苏打 化工 1290.40 1275.00 元/吨 -1.19% -46.34%
环氧树脂 化工 13733.33 13566.67 元/吨 -1.21% +6.27%
三乙醇胺 化工 6400.00 6320.00 元/吨 -1.25% -1.25%
醋酸丁酯 化工 6950.00 6862.50 元/吨 -1.26% -8.19%
乙二醇乙醚醋酸酯 化工 10550.00 10416.67 元/吨 -1.26% -4.43%
甲基丙二醇 化工 14500.00 14316.67 元/吨 -1.26% --
氢氟酸(出口) 化工 14100.00 13916.67 元/吨 -1.30% -1.65%
无水三氯化铝 化工 5675.00 5600.00 元/吨 -1.32% --
甲基环己烷 化工 7350.00 7250.00 元/吨 -1.36% --
乙二醇丁醚 化工 9150.00 9025.00 元/吨 -1.37% -19.54%
聚合氯化铝 化工 1745.00 1720.00 元/吨 -1.43% -2.18%
葡萄糖酸钠 化工 4180.00 4120.00 元/吨 -1.44% +0.49%
环己烷 化工 7566.67 7450.00 元/吨 -1.54% -0.22%
MTBE 化工 5122.50 5042.50 元/吨 -1.56% -25.98%
轻质纯碱 化工 1408.00 1386.00 元/吨 -1.56% -36.13%
DMF 化工 4160.00 4090.00 元/吨 -1.68% -11.09%
二乙二醇二甲醚 化工 15600.00 15325.00 元/吨 -1.76% --
叔丁醇 化工 7720.00 7580.00 元/吨 -1.81% -17.61%
磷酸二氢钠 化工 5500.00 5400.00 元/吨 -1.82% -7.95%
磷酸氢二钠 化工 2060.00 2020.00 元/吨 -1.94% -6.77%
磷酸 化工 6870.00 6730.00 元/吨 -2.04% +1.97%
甲酸钾 化工 7000.00 6850.00 元/吨 -2.14% -11.33%
氢氧化钾 化工 6958.33 6808.33 元/吨 -2.16% +4.34%
二丙二醇 化工 10633.33 10400.00 元/吨 -2.19% -2.80%
EDTA四钠 化工 11925.00 11650.00 元/吨 -2.31% --
正丙醇 化工 7783.33 7600.00 元/吨 -2.36% -3.80%
电石 化工 2733.33 2666.67 元/吨 -2.44% -5.88%
甲酸钠 化工 2700.00 2631.25 元/吨 -2.55% -7.91%
亚硝酸钠 化工 2532.50 2467.50 元/吨 -2.57% --
DMAC 化工 5166.67 5033.33 元/吨 -2.58% -16.11%
钛白粉 化工 15480.00 15080.00 元/吨 -2.58% -7.86%
四乙烯五胺 化工 64333.33 62666.67 元/吨 -2.59% --
一异丙醇胺 化工 20000.00 19466.67 元/吨 -2.67% --
苯酐 化工 7150.00 6950.00 元/吨 -2.80% -15.11%
DBP 化工 8135.00 7901.67 元/吨 -2.87% -17.12%
三乙胺 化工 15428.57 14985.71 元/吨 -2.87% +2.12%
二甲胺水溶液 化工 2121.67 2058.33 元/吨 -2.99% --
硫化钠 化工 2600.00 2520.00 元/吨 -3.08% --
醋酸正丙酯 化工 6941.67 6716.67 元/吨 -3.24% -10.44%
重质纯碱 化工 1502.50 1450.00 元/吨 -3.49% -36.12%
草酸 化工 3007.14 2900.00 元/吨 -3.56% -13.43%
MIBK 化工 9233.33 8900.00 元/吨 -3.61% -42.83%
硫酸铵 化工 1076.67 1033.33 元/吨 -4.03% +16.10%
苯胺 化工 7532.50 7225.00 元/吨 -4.08% -40.50%
焦亚硫酸钠 化工 2003.33 1916.67 元/吨 -4.33% -11.54%
炭黑 化工 7810.00 7470.00 元/吨 -4.35% -18.51%
AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 化工 9640.00 9220.00 元/吨 -4.36% --
环氧乙烷 化工 6800.00 6500.00 元/吨 -4.41% -4.41%
环己酮 化工 7637.50 7300.00 元/吨 -4.42% -26.31%
丁酮 化工 7383.33 7033.33 元/吨 -4.74% -18.53%
丙酸 化工 7277.78 6922.22 元/吨 -4.89% +4.43%
异丁醛 化工 6400.00 6083.33 元/吨 -4.95% -31.93%
三光气 化工 4375.00 4150.00 元/吨 -5.14% --
多晶硅 化工 45333.33 43000.00 元/吨 -5.15% -0.77%
丙酮 化工 5750.00 5450.00 元/吨 -5.22% -32.40%
双酚A 化工 9227.50 8737.50 元/吨 -5.31% -11.29%
顺酐 化工 6925.00 6550.00 元/吨 -5.42% -12.78%
硝酸 化工 1573.33 1483.33 元/吨 -5.72% -18.94%
萤石 化工 3706.25 3493.75 元/吨 -5.73% -8.36%
甲醛 化工 1175.00 1107.50 元/吨 -5.74% -9.59%
液氨 化工 2436.67 2293.33 元/吨 -5.88% -26.02%
醋酐 化工 4737.50 4442.50 元/吨 -6.23% -18.30%
丙二醇甲醚醋酸酯 化工 8270.00 7700.00 元/吨 -6.89% -12.30%
氢氧化锂(电池级) 化工 68066.67 63266.67 元/吨 -7.05% -46.23%
苯甲醇 化工 11170.00 10380.00 元/吨 -7.07% -36.71%
二价酸酯MDBE 化工 7292.86 6757.14 元/吨 -7.35% -9.15%
甲醇 化工 2440.00 2250.00 元/吨 -7.79% -18.53%
氢氧化锂 化工 62066.67 57233.33 元/吨 -7.79% -45.80%
黄磷 化工 24696.00 22360.00 元/吨 -9.46% -1.18%
四氯乙烯 化工 5195.83 4654.17 元/吨 -10.42% -5.88%
碳酸锂-电池级 化工 68933.33 60200.00 元/吨 -12.67% -44.97%
碳酸锂-工业级 化工 67900.00 58933.33 元/吨 -13.21% -43.55%
甲酸 化工 3166.67 2500.00 元/吨 -21.05% -14.89%
三氯甲烷 化工 2646.67 1766.67 元/吨 -33.25% -39.50%